| 1. dealer: N - |
NORTH A63 J763 K2 AJ108 | |
WEST 108 K5 108654 7653 | EAST QJ2 AQ10942 AJ9 2 | |
SOUTH K9754 8 Q73 KQ94 |
| stol | NS | EW | rez |
|---|---|---|---|
| 1. | Filjar - Lončar | Carić - Kulović | 420 |
| 2. | Lamza - Tomašković | Müller - Petrović | 140 |
| 3. | Borevković - Marinković | Antić - Refi | 170 |
| 4. | Tesla - Tomić | Biondić - Urli | 420 |
| 5. | Ananijev -Zeljko | Brguljan - Raše | 420 |
| 6. | Ivančić - Pećina | Matijević - Ruso | 420 |
| prosjek: | 360 | ||
![]() |